Kupiec Płatki owsiane błyskawiczne 400 g
Składniki
Składniki
płatki owsiane błyskawiczne 100 %
Wartości odżywcze
Obliczona wartość odżywcza
płatki owsiane błyskawiczne 100 %
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza 100 g | Wartość odżywcza 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1764 kJ | 882 kJ | 10 % |
Wartość energetyczna | 418 kcal | 209 kcal | 10 % |
Tłuszcz | 7,6 g | 3,8 g | 5 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,4 g | 0,7 g | 4 % |
Węglowodany | 69 g | 35 g | 13 % |
w tym cukry | 1,3 g | 0,7 g | 1 % |
Błonnik | 9 g | 4,5 g | - |
Białko | 14 g | 7 g | 14 % |
Sól | 0,02 g*** | <0,01 g | 0 % |
Witaminy i składniki mineralne: | |||
Kwas foliowy | 86 µg 43 %** | 43 µg | 22 %** |
Potas | 379 mg 19 %** | 189 mg | 9 %** |
Fosfor | 433 mg 62 %** | 216 mg | 31 %** |
Magnez | 129 mg 34 %** | 64 mg | 17 %** |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** Dzienna referencyjna wartość spożycia witamin i składników mineralnych (dla osób dorosłych) | |||
***Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnie występującego sodu. | |||
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Wartość odżywcza 1 porcja (~50 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | - | 882.00000 |
Wartość energetyczna (kcal) | - | 209.00000 |
Tłuszcz (g) | - | 3.80000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | - | 0.70000 |
Węglowodany (g) | - | 35.00000 |
w tym cukry (g) | - | 0.70000 |
Błonnik (g) | - | 4.50000 |
Białko (g) | - | 7.00000 |
Sól (g) | - | 0.01000 |
Kwas foliowy (µg) | - | 43.00000 |
Magnez (mg) | - | 64.00000 |
Fosfor (mg) | - | 216.00000 |
Potas (mg) | - | 189.00000 |
Marketing
Opis produktu
Kupiec Płatki owsiane błyskawiczne 400 g
Kupiec Płatki owsiane błyskawiczne 400 g
Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
b/d
b/d
Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
Opakowanie
Rozmiar opakowania
400g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Torebka
Liczba użyć
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków.
400g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Torebka
Liczba użyć
Jedno opakowanie 400 g zawiera 8 porcji płatków.
Obsługa klienta
Adres producenta
Kupiec Sp. z o.o. Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów [email protected] www.kupiec.pl
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o. Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów [email protected] www.kupiec.pl
Kupiec Sp. z o.o. Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów [email protected] www.kupiec.pl
Adres zwrotny
Kupiec Sp. z o.o. Paprotnia, ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów [email protected] www.kupiec.pl
Rozszerzone dane
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
b/d
Języki na opakowaniu
angielski
b/d
Języki na opakowaniu
angielski
Zamiennik
Nasz sklep spożywczy online działa na terenie Torunia i najbliższej okolicy
Zobacz, jak łatwo możesz zrobić zakupy z dostawą wprost pod swoje drzwi!