Mlekovita Mleko Polskie spożywcze 3,2 % 1 l
Składniki
Składniki
Zawartość tłuszczu 3,2 %
Wartości odżywcze
Obliczona wartość odżywcza
Zawartość tłuszczu 3,2 %
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza w 100 ml: | Wartość odżywcza w porcji 250 ml | % RWS** w porcji 250 ml produktu | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 253 kJ/60 kcal | 636 kJ/152 kcal | 8 % |
Tłuszcz | 3,2 g | 8,0 g | 11 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | 5,0 g | 25 % |
Węglowodany | 4,7 g | 12 g | 5 % |
w tym cukry | 4,7 g | 12 g | 13 % |
Białko | 3,2 g | 8,0 g | 16 % |
Sól | 0,10 g | 0,25 g | 4 % |
Wapń | 105 mg - 13% *DRWS | 263 mg | 33 % *DRWS |
Fosfor | 90,0 mg - 13 % *DRWS | 225 mg | 32 % *DRWS |
Potas | 155 mg - 8 % *DRWS | 388 mg | 19 % *DRWS |
Witamina B12 | 0,40 µg - 16 % *DRWS | 1,0 µg | 40 % *DRWS |
*Dzienna Referencyjna Wartość Spożycia składników mineralnych i witamin (dla osób dorosłych). | |||
*** Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100ml | Wartość odżywcza w porcji 250 ml | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | - | 636.00000 |
Wartość energetyczna (kcal) | - | 152.00000 |
Tłuszcz (g) | - | 8.00000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | - | 5.00000 |
Węglowodany (g) | - | 12.00000 |
w tym cukry (g) | - | 12.00000 |
Białko (g) | - | 8.00000 |
Sól (g) | - | 0.25000 |
Witamina B12 (µg) | - | 1.00000 |
Wapń (mg) | - | 263.00000 |
Fosfor (mg) | - | 225.00000 |
Potas (mg) | - | 388.00000 |
Marketing
Opis produktu
Mlekovita Mleko Polskie spożywcze 3,2 % 1 l
Mlekovita Mleko Polskie spożywcze 3,2 % 1 l
Zdrowie i styl życia
Zalecenia dla alergików
b/d
b/d
Przechowywanie i stosowanie
Rodzaj przechowywania
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
Opakowanie
Rozmiar opakowania
1l
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Butelka plastikowa
Liczba użyć
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
1l
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Butelka plastikowa
Liczba użyć
Opakowanie 1 L zawiera 4 sugerowane porcje produktu.
Obsługa klienta
Adres producenta
SM MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Adres zwrotny
SM MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
SM MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Adres zwrotny
SM MLEKOVITA ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie
Rozszerzone dane
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
b/d
Języki na opakowaniu
polski
b/d
Języki na opakowaniu
polski
Zamiennik
Nasz sklep spożywczy online działa na terenie Torunia i najbliższej okolicy
Zobacz, jak łatwo możesz zrobić zakupy z dostawą wprost pod swoje drzwi!