Sante Go On Energy Baton z orzeszkami arachidowymi i karmelem oblany mleczną czekoladą 50 g
Sante Go On Energy Baton z orzeszkami arachidowymi i karmelem oblany mleczną czekoladą 50 g
Sante Go On Energy Baton z orzeszkami arachidowymi i karmelem oblany mleczną czekoladą 50 g
Sante Go On Energy Baton z orzeszkami arachidowymi i karmelem oblany mleczną czekoladą 50 g
Składniki
orzeszki arachidowe 25,5%
czekolada mleczna 25% (cukier, tłuszcz kakaowy, mleko pełne w proszku, miazga kakaowa, bezwodny tłuszcz mleczny, emulgator: lecytyny (z soi); naturalny aromat waniliowy)
syrop glukozowy
mąka: ryżowa, kukurydziana
substamcja utrzymująca wilgoć: glicerol
maltodekstryna
cukier trzcinowy nierafinowany
olej słonecznikowy
karmel 2,4% (syrop glukozowy, cukier)
odtłuszczone mleko w proszku
sól morska
aromat naturalny
emulgator: lecytyny (z soi)
substancje wzbogacające: magnez, witamina C, niacyna, witamina E, kwas pantotenowy (B5), witamina B6, tiamina (B1), witamina B12
ekstrakt z guarany 0,5% (maltodekstryna, ekstrakt z guarany, kofeina 0,05%)
Wartości odżywcze
w 100 g | w porcji 50 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 2026 kJ/ 485 kcal | 1013 kJ/ 242 kcal |
Tłuszcz | 25 g | 12,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 7,8 g | 3,9 g |
Węglowodany | 56 g | 28 g |
w tym cukry | 34 g | 17 g |
Błonnik | 2,6 g | 1,3 g |
Białko | 9,2 g | 4,6 g |
Sól | 0,53 g | 0,26 g |
Witaminy: | ||
Witamina C | 66 mg (83%)* | 33 mg (41%)* |
Niacyna | 13,5 mg (84%)* | 6,8 mg (42%)* |
Witamina E | 9,8 mg (81%)* | 4,9 mg (41%)* |
Kwas pantotenowy | 5,0 mg (83%)* | 2,5 mg (41%)* |
Witamina B6 | 1,2 mg (86%)* | 0,6 mg (43%)* |
Tiamina (B1) | 0,9 mg (82%)* | 0,45 mg (41%)* |
Witamina B12 | 2,1 µg (84%)* | 1,1 µg (42%)* |
Składniki mineralne: | ||
Magnez | 113 mg (30%)* | 56,5 mg (15%)* |
100 g produktu zawiera 500 mg guarany | ||
Opakowanie zawiera 1 porcję. | ||
*% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | w porcji 50 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | - | 1013.00000 |
Wartość energetyczna (kcal) | - | 242.00000 |
Tłuszcz (g) | - | 12.50000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | - | 3.90000 |
Węglowodany (g) | - | 28.00000 |
w tym cukry (g) | - | 17.00000 |
Błonnik (g) | - | 1.30000 |
Białko (g) | - | 4.60000 |
Sól (g) | - | 0.26000 |
Witamina E (mg) | - | 4.90000 |
Witamina C (mg) | - | 33.00000 |
Tiamina (B1) (mg) | - | 0.45000 |
Niacyna (B3) (mg) | - | 6.80000 |
Witamina B6 (mg) | - | 0.60000 |
Witamina B12 (µg) | - | 1.10000 |
Kwas pantotenowy (mg) | - | 2.50000 |
Magnez (mg) | - | 56.50000 |
Marketing
Sante Go On Energy Baton z orzeszkami arachidowymi i karmelem oblany mleczną czekoladą 50 g
Zdrowie i styl życia
Może zawierać gluten, inne orzechy.
Przechowywanie i stosowanie
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
Opakowanie
50g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Zgrzewane
Liczba użyć
Opakowanie zawiera 1 porcję.
Obsługa klienta
Sante A. Kowalski Sp. j. ul. Jagiellońska 55A 03-301 Warszawa Polska
Adres zwrotny
Sante A. Kowalski Sp. j. ul. Jagiellońska 55A 03-301 Warszawa Polska
Rozszerzone dane
Zawiera kofeinę; nie zaleca się stosowania się stosowania u dzieci i kobiet w ciąży. Zawartość kofeiny 50 mg/100 g.
Języki na opakowaniu
angielski
Zamiennik
Nasz sklep spożywczy online działa na terenie Torunia i najbliższej okolicy.
Zobacz jak w prosty sposób możesz kupić i otrzymać zakupy wprost pod swoje drzwi.