Sante Go On Protein Baton z żurawiną i jagodami goji w czekoladzie deserowej 50 g
Sante Go On Protein Baton z żurawiną i jagodami goji w czekoladzie deserowej 50 g
Sante Go On Protein Baton z żurawiną i jagodami goji w czekoladzie deserowej 50 g
Sante Go On Protein Baton z żurawiną i jagodami goji w czekoladzie deserowej 50 g
Składniki
czekolada 25% (miazga kakaowa, cukier, tłuszcz kakaowy, emulgatory: lecytyny (z soi), E492; naturalny aromat waniliowy)
koncentrat białek serwatkowych WPC 80 (mleko) 23,7%
syrop glukozowy
inulina
tłuszcz palmowy
substancja wiążąca: maltitole
żurawina suszona słodzona 3% (żurawina, cukier trzcinowy, mąka ryżowa, olej słonecznikowy)
substancja utrzymująca wilgoć: sorbitole
suszone jagody goji 1,5%
substancje wzbogacające: cytrynian magnezu, witamina C, niacyna, kwas pantotenowy (B5), witamina B6, Tiamina (B1), witamina B12
emulgator: lecytyny (z soi)
aromat
Wartości odżywcze
produktu w 100 g: | w porcji 50 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 1775 kJ/ 424 kcal | 888 kJ/ 212 kcal |
Tłuszcz | 18 g | 9,0 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10 g | 5,0 g |
Węglowodany | 44 g | 22 g |
w tym cukry | 29 g | 14,5 g |
Błonnik | 8,8 g | 4,4 g |
Białko | 20 g | 10 g |
Sól | 0,10 g | 0,05 g |
Witaminy: | ||
Witamina C | 24 mg (30%)* | 12 mg (15%)* |
Niacyna | 5,0 mg (31%)* | 2,5 mg (16%)* |
Witamina E | 3,6 mg (30%)* | 1,8 mg (15%)* |
Kwas pantotenowy | 1,8 mg (30%)* | 0,9 mg (15%)* |
Witamina B6 | 0,44 mg (31%)* | 0,22 mg (16%)* |
Tiamina (B1) | 0,33 mg (30%)* | 0,17 mg (15%)* |
Witamina B12 | 0,78 µg (31%)* | 0,39 µg (16%)* |
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu. | ||
*% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | w porcji 50 g | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | - | 888.00000 |
Wartość energetyczna (kcal) | - | 212.00000 |
Tłuszcz (g) | - | 9.00000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | - | 5.00000 |
Węglowodany (g) | - | 22.00000 |
w tym cukry (g) | - | 14.50000 |
Błonnik (g) | - | 4.40000 |
Białko (g) | - | 10.00000 |
Sól (g) | - | 0.05000 |
Witamina E (mg) | - | 1.80000 |
Witamina C (mg) | - | 12.00000 |
Tiamina (B1) (mg) | - | 0.17000 |
Niacyna (B3) (mg) | - | 2.50000 |
Witamina B6 (mg) | - | 0.22000 |
Witamina B12 (µg) | - | 0.39000 |
Kwas pantotenowy (mg) | - | 0.90000 |
Marketing
Sante Go On Protein Baton z żurawiną i jagodami goji w czekoladzie deserowej 50 g
Zdrowie i styl życia
Może zawierać gluten, orzeszki arachidowe i inne orzechy.
Przechowywanie i stosowanie
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
Opakowanie
50g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Zgrzewane
Liczba użyć
Opakowanie zawiera 1 porcję produktu.
Obsługa klienta
Sante A. Kowalski Sp. j. ul. Jagiellońska 55A 03-301 Warszawa Polska
Adres zwrotny
Sante A. Kowalski Sp. j. ul. Jagiellońska 55A 03-301 Warszawa Polska
Rozszerzone dane
b/d
Języki na opakowaniu
arabski
Zamiennik
Nasz sklep spożywczy online działa na terenie Torunia i najbliższej okolicy.
Zobacz jak w prosty sposób możesz kupić i otrzymać zakupy wprost pod swoje drzwi.