Winiary Pomysł na… Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą i cebulką 41 g
Winiary Pomysł na... Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą i cebulką 41 g
Winiary Pomysł na… Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą i cebulką 41 g
Winiary Pomysł na... Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą i cebulką 41 g
Składniki
mąka pszenna
skrobia ziemniaczana
skrobia kukurydziana
śmietanka w proszku (z mleka)
aromaty (z pszenicą)
sól
suszone warzywa 7,2% (czosnek, cebula)
ser w proszku (z mleka)
przyprawy 3,3% (pieprz czarny, gałka muszkatołowa, kminek, kurkuma)
wędzony tłuszcz wieprzowy
zioła (majeranek, liść pietruszki)
cukier
serwatka w proszku (z mleka)
aromat dymu wędzarniczego
Wartości odżywcze
Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania (335 g) W 1 porcji | % RWS* w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 466 kJ | 1561 kJ | 19% |
Wartość energetyczna | 111 kcal | 372 kcal | 19% |
Tłuszcz | 4,8 g | 16,2 g | 23% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,2 g | 7,4 g | 37% |
Węglowodany | 10,8 g | 36,3 g | 14% |
w tym cukry | 0,9 g | 3,0 g | 3% |
Błonnik | 0,9 g | 2,9 g | - |
Białko | 5,7 g | 19,0 g | 38% |
Sól | 0,79 g | 2,6 g | 43% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). | |||
Opakowanie zawiera 4 porcje. Wielkość porcji powinna być dostosowana do wieku dziecka. |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Wartość odżywcza po przyrządzeniu W 100 g | Jeśli spożyjesz porcję: 1/4 przygotowanego dania (335 g) W 1 porcji |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | 466.00000 | 1561.00000 |
Wartość energetyczna (kcal) | 111.00000 | 372.00000 |
Tłuszcz (g) | 4.80000 | 16.20000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2.20000 | 7.40000 |
Węglowodany (g) | 10.80000 | 36.30000 |
w tym cukry (g) | 0.90000 | 3.00000 |
Błonnik (g) | 0.90000 | 2.90000 |
Białko (g) | 5.70000 | 19.00000 |
Sól (g) | 0.79000 | 2.60000 |
Marketing
Winiary Pomysł na... Zapiekanka ziemniaczana z kiełbasą i cebulką 41 g
Zdrowie i styl życia
Może zawierać: jaja, soję, seler, gorczycę.
Przechowywanie i stosowanie
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
Opakowanie
41g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Saszetka
Liczba użyć
Opakowanie zawiera 4 porcje.
Obsługa klienta
Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 Warszawa
Adres zwrotny
Nestlé Polska S.A. ul. Domaniewska 32 02-672 WarszawaWarto porozmawiać 800 16 16 66 winiary.pl
Rozszerzone dane
b/d
Języki na opakowaniu
polski
Zamiennik
Nasz sklep spożywczy online działa na terenie Torunia i najbliższej okolicy.
Zobacz jak w prosty sposób możesz kupić i otrzymać zakupy wprost pod swoje drzwi.