Wasa Żytnie Delikatess Pieczywo 210 g
Składniki
pełnoziarnista mąka żytnia
sól
Wartości odżywcze
Średnie wartości odżywcze Na 100 g | Średnie wartości odżywcze Na kromkę (ok. 9 g) | % RWS Na kromkę | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1450 kJ/344 kcal | 130 kJ/31 kcal | 2 % |
Tłuszcz | 1,5 g | 0,1 g | 0 % |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | <0,1 g | 0 % |
Węglowodany | 65 g | 5,9 g | 2 % |
w tym cukry | 2,0 g | 0,2 g | 0 % |
Błonnik | 17 g | 1,5 g | |
Białko | 9 g | 0,8 g | 2 % |
Sól | 0,88 g | 0,08 g | 1 % |
Na 100 g / % NRV*** | |||
Magnez | 95 mg / 25 % | ||
żelazo | 2,8 mg / 20 % | ||
Cynk | 3,1 mg / 31 % | ||
*RWS = referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
***NRV = Referencyjne wartości odżywcze | |||
Ilość kromek: ok. 23 |
Obliczona wartość odżywcza
na 100g | Średnie wartości odżywcze Na kromkę (ok. 9 g) | |
---|---|---|
Wartość energetyczna (kJ) | - | 130.00000 |
Wartość energetyczna (kcal) | - | 31.00000 |
Tłuszcz (g) | - | 0.10000 |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | - | 0.10000 |
Węglowodany (g) | - | 5.90000 |
w tym cukry (g) | - | 0.20000 |
Błonnik (g) | - | 1.50000 |
Białko (g) | - | 0.80000 |
Sól (g) | - | 0.08000 |
Żelazo (mg) | - | - |
Magnez (mg) | - | - |
Cynk (mg) | - | - |
Marketing
Wasa Żytnie Delikatess Pieczywo 210 g
Zdrowie i styl życia
Może zawierać śladowe ilości nasion sezamu i mleka.
Przechowywanie i stosowanie
b/d
Przygotowanie i stosowanie
b/d
Opakowanie
210g
Wymiar liczbowy
Wymiar liczbowy - b/d
Typ opakowania
Typ - Torebka
Liczba użyć
Ilość kromek: ok. 23
Obsługa klienta
b/d
Adres zwrotny
Barilla Poland Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa
Rozszerzone dane
b/d
Języki na opakowaniu
polski
Zamiennik
Nasz sklep spożywczy online działa na terenie Torunia i najbliższej okolicy
Zobacz, jak łatwo możesz zrobić zakupy z dostawą wprost pod swoje drzwi!